Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010
KLASYFIKACJA PUNKTOWA
| Nazwa imprezy | Kategoria | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
| Piłka nożna | Dziewczęta | 2 | 16 | 80 | 25 | - |
| Chłopcy | 8 | 98 | 1 | 24 | - | |
| Indywidualne biegi przełajowe | Dziewczęta | 56 | 0 | 35 | 25 | 8 |
| Dziewczęta | - | - | 64 | 40 | 16 | |
| Chłopcy | 41 | 3 | 32 | 40 | 8 | |
| Chłopcy | 24 | - | 40 | 32 | 16 | |
| Sztafetowe biegi przełajowe | Dziewczęta | 48 | 1 | 40 | 35 | 0 |
| Chłopcy | 32 | 49 | 24 | 18 | 1 | |
| Drużynowe zawody pływackie | Dziewczęta | 24 | - | 16 | 72 | - |
| Chłopcy | 24 | 8 | 32 | 56 | 2 | |
| Badminton | Dziewczęta | 39 | 4 | 20 | 0 | 1 |
| Chłopcy | 16 | 12 | 32 | 4 | 0 | |
| Tenis stołowy | Dziewczęta | 45 | 17 | - | - | 2 |
| Chłopcy | 26 | 33 | 1 | - | 4 | |
| Piłka koszykowa | Dziewczęta | 1 | 24 | 57 | 40 | 2 |
| Chłopcy | 40 | 2 | 24 | 49 | 8 | |
| Piłka siatkowa | Dziewczęta | 32 | 16 | 72 | 2 | - |
| Chłopcy | 2 | 16 | 72 | 32 | - | |
| Indywidualne zawody pływackie | Dziewczęta | 24 | 8 | 32 | 40 | 16 |
| Chłopcy | 24 | 16 | 40 | 32 | 8 | |
| Liga LA | Dziewczęta | 24 | 2 | 42 | 40 | 16 |
| Chłopcy | 32 | 2 | 24 | 48 | 16 | |
| Piłka ręczna | Dziewczęta | 1 | 1 | 88 | 34 | - |
| Chłopcy | 8 | 16 | 33 | 66 | - | |
| Indywidualne zawody LA | Dziewczęta | 25 | 1 | 42 | 40 | 16 |
| Chłopcy | 26 | 17 | 40 | 33 | 8 | |
| Punkty razem | 624 | 362 | 983 | 827 | 148 | |
| Liczba uczniów | 555 | 315 | 692 | 483 | 139 | |
| Wynik | 1,12 | 1,14 | 1,42 | 1,71 | 1,06 | |
| Miejsce | IV | III | II | I | V | |
KLASYFIKACJA MEDALOWA
| Miejsce | Szkoła | Medal | ||
| Złoty | Srebrny | Brązowy | ||
| I | PG 3 | 10 | 8 | 10 |
| II | PG 4 | 7 | 10 | 5 |
| III | PG 1 | 6 | 7 | 8 |
| IV | PG 2 | 3 | 1 | 3 |
| V | PG 5 | 0 | 0 | 0 |

