W dniu 15.04.2011 r. na Pływalni „Rawszczyzna” w Ostrowcu Św. odbyły się Mistrzostwa Ostrowca Św. Szkół Podstawowych w Indywidualnych Zawodach Pływackich na rok szkolny 2010/2011. Organizatorem mistrzostw był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. W zawodach wzięło udział 60 dziewcząt i 89 chłopców z 10 szkół podstawowych.
Wyniki zawodów:
Dziewczęta - klasy I-III - 50m stylem dowolnym
1. Ozdoba Oliwia PSP 14 - 00:38,76
2. Wołek Oliwia PSP 14 - 00:39,71
3. Woźniak Martyna PSP 5 - 00:42,09
4. Ślęzak Magda PSP 14 - 00:45,18
5. Ćmiel Karolina PSP 5 - 00:45,72
6. Bogdańska Oliwia PSP 10 - 00:47,82
7. Jeżewska Wiktoria PSP 10 - 00:49,48
8. Boroń Paulina PSP 3 - 00:50,47
9. Denkiewicz Natalia PSP 3 - 00:50,67
10. Brodawska Klaudia PSP 14 - 00:55,46
Chłopcy - klasy I-III - 50m stylem dowolnym
1. Rogoziński Krzysztof PSP 7 - 00:36,41
2. Miechowicz Tomasz PSP 7 - 00:37,74
3. Pater Norbert PSP 4 - 00:38,87
4. Haba Jakub PSP 14 - 00:41,20
5. Malicki Hubert PSP 14 - 00:41,83
6. Wilk Jakub PSP 10 - 00:44,13
7. Wikierski Jakub PSP 14 - 00:44,40
8. Kowalski Dawid PSP 5 - 00:48,60
9. Bal Daniel PSP 5 - 00:49,08
10. Skalmierski Krzysztof PSP 7 - 00:50,37
Dziewczęta - klasy IV-VI - 50m stylem dowolnym
1. Jarocha Wiktoria PSP 14 - 00:32,15
2. Machula Sara PSP 14 - 00:32,28
3. Klechowska Aleksandra PSP 14 - 00:32,62
4. Kroczek Iga PSP 14 - 00:37,28
5. Grobelna Patrycja PSP 7 - 00:37,41
6. Podpora Wiktoria PSP 14 - 00:39,22
7. Szafrańska Julia PSP 14 - 00:40,44
8. Mroczkowska Nikola PSP 14 - 00:40,65
9. Boroń Weronika PSP 3 - 00:41,09
10. Cieślikowska Klaudia PSP 14 - 00:42,10
Chłopcy - klasy IV-VI - 50m stylem dowolnym
1. Rogoziński Michał PSP 7 - 00:29,38
2. Rogoziński Mateusz PSP 7 - 00:32,41
3. Borecki Adrian PSP 1 - 00:32,81
4. Adamik Filip PSP 1 - 00:33,84
5. Michta Kacper PSP 14 - 00:34,53
6. Jarocha Oskar PSP 14 - 00:35,16
7. Szeląg Mikołaj PSP 14 - 00:35,72
8. Granat Kacper PSP 14 - 00:36,64
Orłowski Kamil PSP 14 - 00:36,64
10. Baska Michał PSP 14 - 00:36,72
Dziewczęta - klasy IV-VI - 50m stylem grzbietowym
1. Jarocha Wiktoria PSP 14 - 00:38,58
2. Klechowska Aleksandra PSP 14 - 00:39,78
3. Machula Sara PSP 14 - 00:41,69
4. Grobelna Patrycja PSP 7 - 00:44,68
5. Szafrańska Julia PSP 14 - 00:46,47
6. Kroczek Iga PSP 14 - 00:46,88
7. Podpora Wiktoria PSP 14 - 00:49,21
8. Cielebąk Dominika PSP 11 - 00:49,45
9. Cieślikowska Klaudia PSP 14 - 00:50,08
10. Gogol Natalia PSP 14 - 00:50,16
Chłopcy - klasy IV-VI - 50m stylem grzbietowym
1. Rogoziński Michał PSP 7 - 00:36,26
2. Michta Kacper PSP 14 - 00:42,07
3. Rogoziński Mateusz PSP 7 - 00:42,21
4. Adamik Filip PSP 1 - 00:42,29
5. Jarocha Oskar PSP 14 - 00:43,69
6. Szeląg Mikołaj PSP 14 - 00:43,84
7. Granat Kacper PSP 14 - 00:44,71
8. Orłowski Kamil PSP 14 - 00:45,86
9. Baska Michał PSP 14 - 00:46,26
10. Pietrzyk Cezary PSP 14 - 00:46,38
Wyniki końcowe
Dziewczęta
50m stylem dowolnym | 50m stylem dowolnym | 50m stylem grzbietowym | Razem | |||||||
klasy | I | II | III | IV | V | VI | IV | V | VI | |
PSP 1 | - | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 |
PSP 3 | - | 16 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | 26 |
PSP 4 | - | - | 2 | 7 | 3 | - | - | 9 | 2 | 23 |
PSP 5 | - | - | 14 | 2 | 20 | 2 | - | 1 | - | 39 |
PSP 7 | - | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 15 | 24 | 3 | 89 |
PSP 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSP 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
PSP 10 | 16 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 |
PSP 11 | - | - | - | 2 | 8 - | - | 10 | - | 20 | |
PSP 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSP 14 | - | - | 24 | 26 | 1 | 34 | 27 | 1 | 36 | 149 |
Edukacja | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chłopcy
50m stylem dowolnym | 50m stylem dowolnym | 50m stylem grzbietowym | Razem | |||||||
klasy | I | II | III | IV | V | VI | IV | V | VI | |
PSP 1 | - | 5 | 5 | 7 | 12 | 8 | 1 | 7 | 4 | 49 |
PSP 3 | - | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 20 |
PSP 4 | - | - | 10 | - | 3 | 18 | - | 6 | 8 | 45 |
PSP 5 | - | - | 11 | - | 3 | 4 | - | - | - | 18 |
PSP 7 | 9 | 6 | 19 | 1 | 16 | 13 | 1 | 17 | 17 | 99 |
PSP 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSP 9 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
PSP 10 | 7 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 |
PSP 11 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 5 |
PSP 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSP 14 | - | 13 | 10 | 40 | 7 | 7 | 39 | 7 | 16 | 139 |
Edukacja | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
Klasyfikacja końcowa
Dziewczęta
1. PSP 14 - 149 pkt.
2. PSP 7 - 89 pkt.
3. PSP 5 - 39 pkt.
4. PSP 3 - 26 pkt.
5. PSP 4 - 22 pkt.
6. PSP 10 - 22 pkt.
7. PSP 11 - 20 pkt.
8. PSP 1 - 13 pkt.
9. PSP 9 - 1 pkt.
10. Edukacja S.C - 1 pkt.
Chłopcy
1. PSP 14 - 139 pkt.
2. PSP 7 - 99 pkt.
3. PSP 1 - 49 pkt.
4. PSP 4 - 45 pkt.
4. PSP 10 - 24 pkt.
6. PSP 3 - 20 pkt.
7. PSP 5 - 18 pkt.
8. PSP 9 - 5 pkt.
9. PSP 11 - 5 pkt.
10. Edukacja S.C - 4 pkt.
Trzech pierwszy zawodników na każdym dystansie został nagrodzonych medalami i dyplomami, a szkoły, które w klasyfikacji końcowej zajęły miejsca I-III otrzymały puchary.
Punkty do Współzawodnictwa Sportowego Szkół: (Szkoła - Liczba punktów Dziewczęta - Chłopcy)
PSP 1 - 14 - 29
PSP 3 - 25 - 19
PSP 4 - 22 - 25
PSP 5 - 29 - 16
PSP 7 - 34 - 34
PSP 8 - -
PSP 9 - 12 - 14
PSP 10 - 19 - 22
PSP 11 - 16 - 12
PSP 12 - -
PSP 14 - 40 - 40
Edukacja s.c. - 10 - 10