Klasyfikacja łączna "Pływackich weekendów" po czterech edycjach:
nagrodzonych zostało po czterech uczestników w każdej kategorii,
którzy brali udział co najmniej w trzech edycjach
I klasy
25m z przyborem dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Wybranowska Julia | 7 | 26 | 3 |
2 | Rokosz Aleksandra | 4 | 20* | 3 |
3 | Pietrzyk Patrycja | 5 | 20* | 3 |
4 | Tyrała Oliwia | 5 | 17 | 3 |
5 | Krawczyk Alicja | 5 | 20 | 2 |
6 | Gromska Kinga | 3 | 10 | 2 |
7 | Łyjak Natalia | 10 | 8 | 2 |
8 | Łata Gabriela | 7 | 7 | 2 |
Kosiak Aleksandra | 5 | 7 | 1 | |
10 | Pankiewicz Dominika | 7 | 6 | 1 |
11 | Szala Aleksandra | 1 | 5 | 1 |
12 | Piwnik Anna | 1 | 3 | 1 |
Kiec Zuzanna | 14 | 3 | 1 | |
14 | Piątek Malwina | 1 | 2 | 2 |
15 | Wiśniewska Wiktoria | 1 | 2 | 1 |
16 | Kaleta Natalia | 4 | 1 | 1 |
Chaber Natalia | 7 | 1 | 1 | |
Lenart Aleksandra | 1 | 1 | 1 | |
Wasik Agata | 1 | 1 | 1 | |
Kalinowska Kamila | 14 | 1 | 1 |
* w przypadku równej liczby punktów, pod uwagę brano większą ilość startów lub lepszy
czas łączny ze wszystkich edycji
I klasy
25m z przyborem chłopców
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Toboła Mateusz | 3 | 40 | 4 |
2 | Walesic Maksymilian | 1 | 29* | 4 |
3 | Okręt Oliwier | 3 | 29* | 4 |
4 | Skierniewski Filip | 3 | 21 | 4 |
5 | Malicki Konrad | 14 | 16 | 4 |
6 | Kościk Bartosz | 7 | 16 | 3 |
7 | Nalewaj Filip | 1 | 8 | 2 |
8 | Łepecki Oskar | 5 | 5 | 1 |
Rasiński Filip | 14 | 5 | 1 | |
10 | Skórski Oskar | 1 | 2 | 1 |
Nochelski Brajan | 7 | 2 | 1 | |
12 | Kwiecień Szymon | 1 | 1 | 1 |
Witkowski Mateusz | 8 | 1 | 1 | |
Buszkiewicz Dominik | 9 | 1 | 1 | |
Zieliński Karol | 8 | 1 | 1 | |
Wicha Jakub | 1 | 1 | 1 | |
Przydatek Kacper | 14 | 1 | 1 | |
Kutyła Wiktor | 14 | 1 | 1 | |
Radzisz Eryk | 4 | 1 | 1 | |
Iżak Kacper | 14 | 1 | 1 | |
Chyżowski Mateusz | 1 | 1 | 1 |
* w przypadku równej liczby punktów, pod uwagę brano większą ilość startów lub lepszy
czas łączny ze wszystkich edycji
I klasy
25m stylem grzbietowym dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Wybranowska Julia | 7 | 28 | 3 |
2 | Pietrzyk Patrycja | 5 | 23 | 3 |
3 | Tyrała Oliwia | 5 | 18 | 3 |
4 | Rokosz Aleksandra | 4 | 10 | 3 |
5 | Krawczyk Alicja | 5 | 18 | 2 |
6 | Łyjak Natalia | 10 | 13 | 2 |
7 | Kosiak Aleksandra | 5 | 10 | 1 |
8 | Kiec Zuzanna | 14 | 9 | 2 |
9 | Piwnik Anna | 1 | 8 | 1 |
10 | Gromska Kinga | 3 | 5 | 1 |
11 | Pankiewicz Dominika | 7 | 4 | 1 |
Łata Gabriela | 7 | 4 | 1 | |
13 | Piątek Malwina | 1 | 3 | 2 |
14 | Szala Aleksandra | 1 | 3 | 1 |
15 | Chaber Natalia | 7 | 1 | 1 |
Wiśniewska Wiktoria | 1 | 1 | 1 |
I klasy
25m stylem grzbietowym chłopców
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Toboła Mateusz | 3 | 40 | 4 |
2 | Skierniewski Filip | 3 | 30 | 4 |
3 | Okręt Oliwier | 3 | 29 | 4 |
4 | Malicki Konrad | 14 | 21 | 4 |
5 | Walesic Maksymilian | 1 | 17 | 4 |
6 | Kościk Bartosz | 7 | 13 | 3 |
7 | Nochelski Brajan | 7 | 6 | 1 |
8 | Nalewaj Filip | 1 | 5 | 2 |
9 | Kwiecień Szymon | 1 | 4 | 1 |
Rasiński Filip | 4 | 4 | 1 | |
11 | Przydatek Kacper | 14 | 3 | 1 |
12 | Łepecki Oskar | 5 | 2 | 1 |
13 | Kutyła Wiktor | 14 | 1 | 1 |
Skórski Oskar | 1 | 1 | 1 | |
Buszkiewicz Dominik | 9 | 1 | 1 | |
Witkowski Mateusz | 8 | 1 | 1 |
II klasy
25m stylem grzbietowym dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Matracka Anastazja | 5 | 37 | 4 |
2 | Banaczkowska Aleksandra | 1 | 26 | 3 |
3 | Kurasińska Oliwia | 7 | 23 | 4 |
4 | Błaszkiewicz Wiktoria | 7 | 21* | 4 |
5 | Denkiewicz Natalia | 3 | 21* | 3 |
6 | Nowak Ada | 5 | 19 | 4 |
7 | Sady Julia | 5 | 16 | 4 |
8 | Cichocka Anna | 1 | 7 | 3 |
9 | Kot Martyna | 10 | 6 | 2 |
10 | Gruszka Katarzyna | 1 | 3 | 2 |
Niebutkowska Iga | 1 | 3 | 2 | |
12 | Lech Amelia | 1 | 2 | 2 |
Piórkowska Aleksandra | 1 | 2 | 2 | |
14 | Zięba Katarzyna | 5 | 1 | 1 |
Rutkowska Martyna | 5 | 1 | 1 | |
Grzesik Julia | 1 | 1 | 1 | |
Romankiewicz Katarzyna | 1 | 1 | 1 | |
Popek Sandra | 14 | 1 | 1 |
* w przypadku równej liczby punktów, pod uwagę brano większą ilość startów lub lepszy
czas łączny ze wszystkich edycji
II klasy
25m stylem grzbietowym chłopców
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Wilk Jakub | 10 | 40 | 4 |
2 | Grad Korneliusz | 1 | 27 | 4 |
3 | Wykierski Jakub | 14 | 24 | 3 |
4 | Lis Wiktor | 5 | 23 | 4 |
5 | Matysiak Hubert | 4 | 12 | 4 |
Kesler Marcin | 4 | 12 | 4 | |
7 | Batóg Tomasz | 1 | 9 | 4 |
8 | Walczyk Dominik | 5 | 5 | 3 |
Kurosad Piotr | 1 | 4 | 3 | |
10 | Kępiński Paweł | 1 | 13 | 2 |
11 | Strawczyński Jakub | 5 | 5 | 2 |
12 | Bąk Bartosz | 3 | 5 | 1 |
Kot Mikołaj | 10 | 5 | 1 | |
14 | Kłys Jan | 5 | 3 | 1 |
15 | Klimas Michał | 1 | 2 | 2 |
Budzich Patryk | 7 | 2 | 2 | |
17 | Pałka Kacper | 1 | 1 | 1 |
Woś Michał | 5 | 1 | 1 | |
Kopała Piotr | 10 | 1 | 1 | |
Krzemiński Wiktor | 5 | 1 | 1 | |
Balczyk Daniel | 5 | 1 | 1 | |
Krzemiński Kacper | 1 | 1 | 1 | |
Mikuła Bartłomiej | 1 | 1 | 1 | |
Dejneka Norbert | 1 | 1 | 1 | |
Szlęzak Mateusz | 14 | 1 | 1 |
II klasy
25m stylem dowolnym dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Błaszkiewicz Wiktoria | 7 | 40 | 4 |
2 | Kurasińska Oliwia | 7 | 28 | 4 |
3 | Matracka Anastazja | 5 | 23* | 4 |
4 | Denkiewicz Natalia | 3 | 23* | 3 |
5 | Nowak Ada | 5 | 20 | 4 |
6 | Banaczkowska Aleksandra | 1 | 18 | 3 |
7 | Cichocka Anna | 1 | 9 | 3 |
8 | Sady Julia | 5 | 6 | 4 |
9 | Niebutkowska Iga | 1 | 5 | 2 |
Gruszka Katarzyna | 1 | 5 | 2 | |
11 | Kot Martyna | 10 | 4 | 2 |
12 | Lech Amelia | 1 | 3 | 2 |
13 | Piórkowska Aleksandra | 1 | 2 | 2 |
14 | Zięba Katarzyna | 5 | 1 | 1 |
Rutkowska Martyna | 5 | 1 | 1 | |
Grzesik Julia | 1 | 1 | 1 | |
Romankiewicz Katarzyna | 1 | 1 | 1 | |
Popek Sandra | 14 | 1 | 1 |
* w przypadku równej liczby punktów, pod uwagę brano większą ilość startów lub lepszy
czas łączny ze wszystkich edycji
II klasy
25m stylem dowolnym chłopców
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Wilk Jakub | 10 | 34 | 4 |
2 | Wykierski Jakub | 14 | 30 | 3 |
3 | Grad Korneliusz | 1 | 28 | 4 |
4 | Lis Wiktor | 5 | 20 | 4 |
5 | Matysiak Hubert | 4 | 16 | 4 |
6 | Kesler Marcin | 4 | 10 | 4 |
7 | Walczyk Dominik | 5 | 7 | 3 |
8 | Batóg Tomasz | 1 | 6 | 4 |
9 | Kurosad Piotr | 1 | 6 | 3 |
10 | Klimas Michał | 1 | 4 | 3 |
11 | Kępiński Paweł | 1 | 11 | 2 |
12 | Kot Mikołaj | 10 | 9 | 2 |
13 | Szlęzak Mateusz | 14 | 5 | 1 |
14 | Bąk Bartosz | 3 | 3 | 1 |
15 | Strawczyński Jakub | 5 | 2 | 2 |
Budzich Patryk | 7 | 2 | 2 | |
17 | Kłys Jan | 5 | 1 | 1 |
Pałka Kacper | 1 | 1 | 1 | |
Nogaj Aleksander | 5 | 1 | 1 | |
Kopała Piotr | 10 | 1 | 1 | |
Żelazowski Jakub | 5 | 1 | 1 | |
Krzemiński Kacper | 1 | 1 | 1 | |
Mikuła Bartłomiej | 1 | 1 | 1 | |
Dejneka Norbert | 1 | 1 | 1 |
III klasy
25m stylem grzbietowym dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Grobelna Patrycja | 7 | 40 | 4 |
2 | Wołek Oliwia | 14 | 24 | 3 |
3 | Wicha Karolina | 8 | 20 | 3 |
4 | Szlęzak Magda | 14 | 18 | 4 |
5 | Jeżewska Wiktoria | 10 | 15 | 4 |
6 | Ćmiel Karolina | 5 | 11 | 3 |
7 | Bogdańska Oliwia | 10 | 10 | 3 |
8 | Ozdoba Oliwia | 14 | 14 | 2 |
9 | Brodawka Klaudia | 14 | 6 | 2 |
10 | Witkowska Martyna | 8 | 5 | 1 |
11 | Zakrzewska Karina | 5 | 3 | 1 |
12 | Jabłońska Natalia | 14 | 2 | 2 |
Kiec Dominika | 14 | 2 | 2 | |
14 | Rutkowska Julia | 5 | 1 | 1 |
Brociek Julia | 5 | 1 | 1 | |
Bucior Natalia | 9 | 1 | 1 |
III klasy
25m stylem grzbietowym chłopców
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Rogoziński Krzysztof | 7 | 36 | 4 |
2 | Miechowicz Tomasz | 7 | 35 | 4 |
3 | Pater Norbert | 4 | 29 | 4 |
4 | Malicki Hubert | 14 | 23 | 4 |
5 | Haba Jakub | 14 | 20 | 4 |
6 | Granat Dominik | 14 | 10 | 3 |
7 | Budzich Damian | 7 | 8 | 2 |
8 | Darocha Paweł | 5 | 5 | 2 |
9 | Wosiek Dawid | 14 | 5 | 1 |
10 | Jakubowski Patryk | 4 | 3 | 1 |
11 | Janda Bartłomiej | 5 | 2 | 2 |
Janda Kacper | 5 | 2 | 2 | |
13 | Waszkiewicz Bartłomiej | 7 | 2 | 1 |
Jaguszewski Sebastian | 3 | 2 | 1 | |
15 | Kopała Michał | 10 | 1 | 1 |
Bal Dominik | 5 | 1 | 1 |
III klasy
25m stylem dowolnym dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Grobelna Patrycja | 7 | 40 | 4 |
2 | Szlęzak Magda | 14 | 24* | 4 |
3 | Wołek Oliwia | 14 | 24* | 3 |
4 | Wicha Karolina | 8 | 20 | 3 |
5 | Jeżewska Wiktoria | 10 | 17 | 4 |
6 | Ćmiel Karolina | 5 | 10 | 3 |
7 | Bogdańska Oliwia | 10 | 9 | 3 |
8 | Ozdoba Oliwia | 14 | 14 | 2 |
9 | Zajączkowska Katarzyna | 5 | 3 | 1 |
10 | Brodawka Klaudia | 14 | 2 | 2 |
Jabłońska Natalia | 14 | 2 | 2 | |
Kiec Dominika | 14 | 2 | 2 | |
13 | Zakrzewska Karina | 5 | 2 | 1 |
14 | Brociek Julia | 5 | 1 | 1 |
Bucior Natalia | 9 | 1 | 1 |
* w przypadku równej liczby punktów, pod uwagę brano większą ilość startów lub lepszy
czas łączny ze wszystkich edycji
III klasy
25m stylem dowolnym chłopców
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Ilość startów |
1 | Rogoziński Krzysztof | 7 | 36 | 4 |
2 | Miechowicz Tomasz | 7 | 31 | 4 |
3 | Pater Norbert | 4 | 29 | 4 |
4 | Malicki Hubert | 14 | 27 | 4 |
5 | Haba Jakub | 14 | 21 | 4 |
6 | Granat Dominik | 14 | 9 | 3 |
7 | Budzich Damian | 7 | 8 | 2 |
8 | Wasiek Dawid | 14 | 4 | 1 |
9 | Waszkiewicz Bartłomiej | 7 | 3 | 1 |
Jakubowski Patryk | 4 | 3 | 1 | |
11 | Darocha Paweł | 5 | 2 | 1 |
Jaguszewski Sebastian | 3 | 2 | 1 | |
13 | Janda Bartłomiej | 5 | 2 | 2 |
Janda Kacper | 5 | 2 | 2 | |
15 | Kopała Michał | 10 | 1 | 1 |
Pomorski Daniel | 5 | 1 | 1 | |
Bal Dominik | 5 | 1 | 1 |