| Mistrzostwa Polski Mlodzików 13-lat Ostrowiec Sw, 15. - 17.1.2010 |
| Konkurencja 1 10-01-15 - 9:00 | Dziewczat, 200m dowolny | 13 lat Lista zgloszeń Eliminacje |
| Rekord Polski Jun 14-lat Rekord Polski Mlodz 13-lat | 2:01.20 2:05.77 | Kilijańska Donata Budzis Joanna | KSOST BUWAR | Gorzów Wlkp Warszawa | 09-11-28 03-12-18 |
| Rok ur. |
| 1 | Karpisz Milena | 97 | OLIMPIJCZYK Aleksandrów | 2:13.90 | S00505100022 | ||||
| 2 | Turajczyk Aleksandra | 97 | OLIMPIJCZYK Aleksandrów | 2:15.61 | S00505100023 | ||||
| 3 | Magner Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:16.87 | S01214100015 | ||||
| 4 | Ziêba Katarzyna | 97 | ROKITA Brzeg Dln | 2:16.98 | S00401100016 | ||||
| 5 | Podlewska Miriam | 97 | DELFIN Oborniki | 2:18.08 | S01515100001 | ||||
| 6 | Wójcik Magdalena | 97 | SOLEX Lebork | 2:18.86 | S01310100055 | ||||
| 7 | Marzec Sara | 97 | ORKA Ledziny | 2:19.13 | S02011100026 | ||||
| 8 | Nita Anna | 97 | TRÓJKA Łódz | 2:20.99 | S00905100093 | ||||
| 9 | Kubacka Magda | 97 | HAJDUKI Chorzów | 2:21.25 | S00911100040 | ||||
| 10 | Bagińska Zofia | 97 | SIÓDEMKA Sopot | 2:22.08 | S01010100031 | ||||
| 11 | Loranty Patrycja | 97 | KSZO Ostrowiec | 2:22.10 | S00612100054 | ||||
| 12 | Filipiak Wiktoria | 97 | WARTA Poznań | 2:23.66 | S00115100105 | ||||
| 13 | Biedrzycka Iga | 97 | MKS ROS Pisz | 2:24.77 | S00513100004 | ||||
| 14 | Trojgo Bogna | 97 | SKALAR Warszawa | 2:25.02 | S03314100025 | ||||
| 15 | Jabłońska Natalia | 97 | MOSM Tychy | 2:25.19 | S00411100092 | ||||
| 16 | Bart Patrycja | 97 | PAŁAC Katowice | 2:25.82 | S00811100066 | ||||
| 17 | Wysocka Klaudia | 97 | SIÓDEMKA Sopot | 2:25.93 | S01010100025 | ||||
| 18 | Dziadkowiak Patrycja | 97 | ZNICZ Koszalin | 2:25.96 | S00416100063 | ||||
| 19 | Juszczyk Natalia | 97 | DELFIN Gdynia | 2:26.41 | S01910100006 | ||||
| 20 | Piechowiak Aisza | 97 | WARTA Poznań | 2:26.53 | S00115100082 | ||||
| 21 | Orczykowska Wioletta | 97 | STP Nowy Sacz | 2:27.04 | S01406100018 | ||||
| 22 | Gniewosz Olga | 97 | SHARK Rudna | 2:27.05 | S02201100020 | ||||
| 23 | Chrzastowska Natalia | 97 | ZRYW Opole | 2:28.38 | S00107100074 | ||||
| 24 | Redosz Marta | 97 | SKALAR Slupsk | 2:28.69 | S00710100017 | ||||
| 25 | Maj Wiktoria | 97 | JUVENIA Wroclaw | 2:29.01 | S00101100189 | ||||
| 26 | Wiertel Magda | 97 | G8 BIELANY Warszawa | 2:29.64 | S05114100006 | ||||
| 27 | Zawolik Wiktoria | 97 | KSZO Ostrowiec | 3:21.63 | S00612100052 | ||||
| 28 | Borkowska Lucyna | 97 | SAMBOR Tczew | 3:21.74 | S01210100061 | ||||
| 29 | Sliwińska Marta | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 3:26.39 | S02711100015 | ||||
| 30 | Miliszewska Justyna | 97 | SIÓDEMKA Sopot | 3:28.17 | S01010100032 | ||||
| 31 | Słowik Marta | 97 | ZRYW Opole | 3:30.52 | S00107100068 | ||||
| 32 | Jasek Alicja | 97 | SLASK Wroclaw | 3:31.26 | S00601100087 | ||||
| 33 | Przymus Agata | 97 | START Łódz | 3:31.48 | S00705100066 | ||||
| 34 | Domańska Julia | 97 | DELFIN Legionowo | 3:32.40 | S01414100015 | ||||
| 35 | Buzanowska Natalia | 97 | REKIN Bydgoszcz | 3:35.66 | S01602100002 | ||||
| 36 | Rostowska Wiktoria | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 4:20.04 | S02711100020 | ||||
| 37 | Stêpień Natalia | 97 | PIATKA Konstantynów | 4:27.34 | S01305100019 | ||||
| 38 | Procek Jagoda | 97 | DELFIN Inowroclaw | 4:30.33 | S01202100015 | ||||
| 39 | Ciebielska Adrianna | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 4:31.52 | S00104100106 | ||||
| 40 | Sadowska Natalia | 97 | OLIMPIJCZYK Suwalki | 4:32.57 | S00109100085 | ||||
| 41 | Dornowska Adrianna | 97 | Osowa Góra Bydgoszcz | 4:33.65 | S01702100001 | ||||
| 42 | Leśniewska Barbara | 97 | JORDAN Kraków | 4:36.03 | S00106100191 | ||||
| 43 | Frelian Marta | 97 | SKALAR Warszawa | 4:37.26 | S03314100022 | ||||
| 44 | Wleklik Katarzyna | 97 | SHARK Rudna | 4:39.13 | S02201100024 | ||||
| 45 | Romanowicz Anna | 97 | SHARK Rudna | 4:39.46 | S02201100022 | ||||
| 46 | Kieraga Marta | 97 | ORKA Ledziny | 4:46.01 | S02011100024 | ||||
| 47 | Helbing Justyna | 97 | Wilanovia Warszawa | NT | S05014100005 | ||||
| 48 | Laskowska Aleksandra | 97 | AKWAWIT Leszno | NT | S00315100100 | ||||
| 49 | Mróz Aleksandra | 97 | JORDAN Kraków | NT | S00106100192 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 10-01-15 | Chlopców, 200m dowolny | 13 lat Lista zgloszeń Eliminacje |
| Rekord Polski Jun 14-lat Rekord Polski Mlodz 13-lat | 1:54.99 1:59.86 | Bernatowicz Sebastian Bernatowicz Sebastian | AQBYD AQBYD | Leszno Bydgoszcz | 08-12-06 07-12-21 |
| Rok ur. |
| 1 | Pietrzak Dawid | 97 | WSG Bydgoszcz | 2:05.44 | S01402200022 | ||||
| 2 | Kisielewski Marcin | 97 | JUVENIA Bialystok | 2:11.03 | S00309200086 | ||||
| 3 | Stachowiak Łukasz | 97 | AZS AWF Poznań | 2:11.69 | S00815200026 | ||||
| 4 | Staniszewski Adam | 97 | TRÓJKA Łódz | 2:11.98 | S00905200102 | ||||
| 5 | Katolik Bartosz | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 2:12.77 | S02711200026 | ||||
| 6 | Stecko Michał | 97 | KAPRY Pruszków | 2:13.07 | S03614200016 | ||||
| 7 | Kowalski Patryk | 97 | UNIA Busko Zdrój | 2:13.29 | S00512200015 | ||||
| 8 | Jaworski Filip | 97 | ZNICZ Koszalin | 2:14.54 | S00416200104 | ||||
| 9 | Durjasz Tomasz | 97 | Ostrobramska Warszawa | 2:15.40 | S04614200006 | ||||
| 10 | Wiak Bartłomiej | 97 | ORLIK Lublin | 2:15.70 | S00503200118 | ||||
| 11 | Dytkowski Jan | 97 | KSZO Ostrowiec | 2:15.89 | S00612200059 | ||||
| 12 | Zuchowski Ernest | 97 | MORENA Gdańsk | 2:16.11 | S01810200005 | ||||
| 13 | Fratczak Mateusz | 97 | UKS 190 Łódz | 2:16.18 | S01605200022 | ||||
| 14 | Ruszkowski Kacper | 97 | ÓSEMKA Oswiecim | 2:17.44 | S00806200101 | ||||
| 15 | Zurawicz Mateusz | 97 | WSG Bydgoszcz | 2:18.81 | S01402200027 | ||||
| 16 | Maciejewski Paweł | 97 | KORMORAN Olsztyn | 2:19.43 | S00213200093 | ||||
| 17 | Zochowski Daniel | 97 | Jagiellonka Warszawa | 2:20.48 | S02214200050 | ||||
| 18 | Siejak Jakub | 97 | DELFINEK Łuków | 2:20.81 | S01303200033 | ||||
| 19 | Grzywa Karol | 97 | FALA Krasnik | 2:21.24 | S00103200040 | ||||
| 20 | Popielec Michał | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 2:21.72 | S00104200140 | ||||
| 21 | Młynarczyk Adrian | 97 | JORDAN Kraków | 2:22.01 | S00106200215 | ||||
| 22 | Kostecki Brajan | 97 | WARTA Poznań | 2:23.30 | S00115200144 | ||||
| 23 | Sola Kornel | 97 | FALA Krasnik | 2:23.68 | S00103200041 | ||||
| 24 | Porzezyński Filip | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 2:25.08 | S02711200019 | ||||
| 25 | Klimczuk Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:26.45 | S00110200087 | ||||
| 26 | Grabczak Dawid | 97 | WISŁA Pulawy | 3:14.81 | S00603200034 | ||||
| 27 | Brzeziński Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 3:20.80 | S01214200019 | ||||
| 28 | Tombarkiewicz Józef | 97 | JORDAN Kraków | 3:21.24 | S00106200221 | ||||
| 29 | Cwalina Kacper | 97 | NAWA Skierniewice | 3:22.76 | S00305200055 | ||||
| 30 | Brodowski Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 3:23.97 | S00104200129 | ||||
| 31 | Juchno Szymon | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 3:25.21 | S02711200017 | ||||
| 32 | Oliwa Michał | 97 | MKP Szczecin | 3:26.71 | S00116200314 | ||||
| 33 | Tchórzewski Krzysztof | 97 | DELFIN Oborniki | 3:26.86 | S01515200002 | ||||
| 34 | Strachota Marek | 97 | MKP Myslibórz | 3:27.01 | S00716200002 | ||||
| 35 | Szymula Maciej | 97 | MAL WOPR Malbork | 3:27.31 | S00310200014 | ||||
| 36 | Koptyra Artur | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 3:28.29 | S00908200014 | ||||
| 37 | Staszak Rafał | 97 | MKP Szczecin | 3:28.79 | S00116200359 | ||||
| 38 | Zwoliński Marcin | 97 | MOS Katowice | 3:29.00 | S01111200028 | ||||
| 39 | Szeląg Ernest | 97 | KSZO Ostrowiec | 3:32.93 | S00612200064 | ||||
| 40 | Semczuk Radosław | 97 | FOKA Sandomierz | 3:33.69 | S00112200016 | ||||
| 41 | Wojsiat Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:40.03 | S00110200092 | ||||
| 42 | Skrzypek Grzegorz | 97 | JORDAN Kraków | 4:21.84 | S00106200219 | ||||
| 43 | Bartoszek Jarosław | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 4:24.43 | S00104200128 | ||||
| 44 | Filek Bernard | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 4:24.66 | S02711200016 | ||||
| 45 | Kodymowski Adam | 97 | DELFIN Wloclawek | 4:24.73 | S00502200010 | ||||
| 46 | Pluta Piotr | 97 | KORNER Zielona G. | 4:25.44 | S00304200148 | ||||
| 47 | Danilczyk Hubert | 97 | OLIMPIJCZYK Suwalki | 4:25.47 | S00109200073 | ||||
| 48 | Szulgo Filip | 97 | MKP Szczecin | 4:26.12 | S00116200346 | ||||
| 49 | Szylder Sebastian | 97 | AQUATICA Pawlowice | 4:26.41 | S01211200041 | ||||
| 50 | Bujak Piotr | 97 | KORONA-Swim Kielce | 4:28.19 | S00912200044 | ||||
| 51 | Buszkiewicz Wojciech | 97 | SHARK Rudna | 4:34.13 | S02201200021 | ||||
| 52 | Tomzik Jakub | 97 | MUKP Warszawianka | 4:34.32 | S03914200041 | ||||
| 53 | Kowalczyk Jakub | 97 | NAWA Skierniewice | 4:35.97 | S00305200052 | ||||
| 54 | Kuzebski Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | NT | S01214200020 | ||||
| 55 | Kawczak Radosław | 97 | MKP Szczecin | NT | S00116200329 | ||||
| 56 | Kalinowski Rafał | 97 | JUVENIA Bialystok | NT | S00309200103 | ||||
| 57 | Pieczul Albert | 97 | SIÓDEMKA Sopot | NT | S01010200018 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 10-01-15 | Dziewczat, 50m motylkowy | 13 lat Lista zgloszeń Eliminacje |
| Rekord Polski Jun 14-lat Rekord Polski Mlodz 13-lat | 28.00 29.00 | Urbańczyk Aleksandra Szczepaniak Karolina | TRLOD POWAR | Plock Wyszków | 01-12-15 05-12-22 |
| Rok ur. |
| 1 | Nasiełowska Adrianna | 97 | WODNIK Radom | 30.26 | S03014100024 | ||||
| 2 | Kamińska Liliana | 97 | DELFINEK Łuków | 30.94 | S01303100029 | ||||
| 3 | Mikołajczyk Marta | 97 | KORONA-Swim Kielce | 30.95 | S00912100031 | ||||
| 4 | Królak Agata | 97 | KAPRY Pruszków | 31.43 | S03614100018 | ||||
| 5 | Pawlicka Amanda | 97 | PIRANIA Jarocin | 31.85 | S00415100018 | ||||
| 6 | Mendowska Paulina | 97 | WARTA Poznań | 32.08 | S00115100075 | ||||
| 7 | Praga Aldona | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 32.08 | S00908100009 | ||||
| 8 | Szatanowska Arletta | 97 | SKALAR Góra Kalwaria | 32.22 | S02014100016 | ||||
| 9 | Sproska Magdalena | 97 | ZRYW Opole | 32.26 | S00107100069 | ||||
| 10 | Marciniak Oliwia | 97 | 9-tka OSRiR Kalisz | 32.48 | S01715100021 | ||||
| 11 | Gad Anna | 97 | DELFIN Polaniec | 32.79 | S00712100018 | ||||
| 12 | Czerniak Magdalena | 97 | BOBRY Debica | 32.84 | S00308100030 | ||||
| 13 | Haczkiewicz Paulina | 97 | ROKITA Brzeg Dln | 32.90 | S00401100015 | ||||
| 14 | Scieszko Agnieszka | 97 | START Łódz | 33.04 | S00705100069 | ||||
| 15 | Wachowiak Patrycja | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 33.10 | S00104100124 | ||||
| 16 | Matusiak Dominika | 97 | DELFIN Wloclawek | 33.13 | S00502100010 | ||||
| 17 | Kusch Katarzyna | 97 | JUVENIA Wroclaw | 33.20 | S00101100188 | ||||
| 18 | Tomala Aleksandra | 97 | MMKS Kedzierzyn Kozle | 33.26 | S00207100039 | ||||
| 19 | Sobotnicka Angelika | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 33.36 | S00104100122 | ||||
| 20 | Cywka Łucja | 97 | WODNIK Radom | 33.37 | S03014100021 | ||||
| 21 | Kliber Agnieszka | 97 | 9-tka OSRiR Kalisz | 33.50 | S01715100020 | ||||
| 22 | Stojanowska Wiktoria | 97 | ATOL Olesnica | 33.69 | S02401100002 | ||||
| 23 | Berent Małgorzata | 97 | UKS 307 Warszawa | 33.80 | S04514100002 | ||||
| 24 | Laskowska Aleksandra | 97 | AKWAWIT Leszno | 34.08 | S00315100100 | ||||
| 25 | Jagielska Róża | 97 | TRÓJKA Łódz | 34.15 | S00905100076 | ||||
| 26 | Zaburko Joanna | 97 | MTP Lublinianka | 34.39 | S01103100055 | ||||
| 27 | Dalkowska Barbara | 97 | DELFIN Gdynia | 34.48 | S01910100004 | ||||
| 28 | Rybińska Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 34.60 | S01214100014 | ||||
| 29 | Petryka Nikola | 97 | SKALAR Warszawa | 1:31.78 | S03314100038 | ||||
| 30 | Widomska Paulina | 97 | STP Nowy Sacz | 1:33.06 | S01406100014 | ||||
| 31 | Turajczyk Aleksandra | 97 | OLIMPIJCZYK Aleksandrów | 1:33.45 | S00505100023 | ||||
| 32 | Sliwińska Marta | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 1:33.69 | S02711100015 | ||||
| 33 | Swieca Kamila | 97 | SOKÓŁ Rzeszów | 1:33.94 | S00108100026 | ||||
| 34 | Marzec Paulina | 97 | SALOS Cortile Kielce | 1:34.12 | S01112100008 | ||||
| 35 | Słowik Marta | 97 | ZRYW Opole | 1:34.23 | S00107100068 | ||||
| 36 | Marciniak Martyna | 97 | KAPRY Pruszków | 1:34.54 | S03614100022 | ||||
| 37 | Osenkowska Wiktoria | 97 | ZNICZ Koszalin | 1:34.59 | S00416100068 | ||||
| 38 | Juszczyk Natalia | 97 | DELFIN Gdynia | 1:34.65 | S01910100006 | ||||
| 39 | Nowak Julia | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 1:35.22 | S00104100118 | ||||
| 40 | Sadurska Martyna | 97 | MTP Lublinianka | 1:35.37 | S01103100054 | ||||
| 41 | Chrzastowska Natalia | 97 | ZRYW Opole | 1:35.48 | S00107100074 | ||||
| 42 | Bobowska Dominika | 97 | AVIA Swidnik | 1:35.57 | S00303100058 | ||||
| 43 | Kuzera Agata | 97 | JORDAN Kraków | 1:35.77 | S00106100190 | ||||
| 44 | Dyna Angelika | 97 | JORDAN Kraków | 1:36.24 | S00106100199 | ||||
| 45 | Marcinkiewicz Agata | 97 | MUKP Warszawianka | 1:38.29 | S03914100032 | ||||
| 46 | Wozniczak Paulina | 97 | OLIMPIJCZYK Aleksandrów | 2:32.37 | S00505100018 | ||||
| 47 | Gaszkowska Bianka | 97 | SKALAR Warszawa | 2:33.57 | S03314100023 | ||||
| 48 | Kulaga Dominika | 97 | SOKÓŁ Rzeszów | 2:33.98 | S00108100025 | ||||
| 49 | Kapela Joanna | 97 | VEGA Dobrodzień | 2:33.99 | S00407100027 | ||||
| 50 | Jaskiewicz Klaudia | 97 | PŁYWAK Bochnia | 2:34.19 | S01906100009 | ||||
| 51 | Olczyk Martyna | 97 | AQUATICA Pawlowice | 2:34.67 | S01211100034 | ||||
| 52 | Kaczmarczyk Klaudia | 97 | Jagiellonka Warszawa | 2:34.99 | S02214100041 | ||||
| 53 | Bartoszyńska Anna | 97 | WODNIK Wloclawek | 2:35.39 | S00102100018 | ||||
| 54 | Kulińska Karolina | 97 | DELFINEK Bytom | 2:35.44 | S03711100002 | ||||
| 55 | Pietrzykowska Paulina | 97 | JUVENIA Bialystok | 2:35.75 | S00309100068 | ||||
| 56 | Urbaniak Angelika | 97 | WARTA Poznań | 2:36.32 | S00115100078 | ||||
| 57 | Kujawa Wiktoria | 97 | TRÓJKA Łódz | 2:36.44 | S00905100080 | ||||
| 58 | Kwiecień Paulina | 97 | PIATKA Chorzów | 2:37.17 | S03611100022 | ||||
| 59 | Swiderska Patrycja | 97 | PŁYWAK Bochnia | 2:38.00 | S01906100011 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 10-01-15 | Chlopców, 50m motylkowy | 13 lat Lista zgloszeń Eliminacje |
| Rekord Polski Jun 14-lat Rekord Polski Mlodz 13-lat | 25.97 27.21 | Bernatowicz Sebastian Ciezkowski Dominik | AQBYD JOKRA | Gorzów Wlkp. Zabierzów | 08-11-30 09-04-04 |
| Rok ur. |
| 1 | Sendyk Paweł | 97 | MARLIN Gryfino | 29.28 | S00916200004 | ||||
| 2 | Krawiec Michał | 97 | BOBRY Debica | 29.45 | S00308200066 | ||||
| 3 | Brzuś Michał | 97 | ORKA Zamosc | 29.72 | S00203200041 | ||||
| 4 | Bajak Michał | 97 | SOKÓŁ Rzeszów | 29.83 | S00108200063 | ||||
| 5 | Fiedorowicz Patryk | 97 | OLIMPIJCZYK Suwalki | 30.67 | S00109200072 | ||||
| 6 | Salik Borys | 97 | ATOL Olesnica | 31.06 | S02401200001 | ||||
| 7 | Wawulski Norbert | 97 | WODNIK Bielsk Podl | 31.09 | S00409200011 | ||||
| 8 | Adamczyk Patryk | 97 | MKP Szczecin | 31.14 | S00116200392 | ||||
| 9 | Bajak Mateusz | 97 | SOKÓŁ Rzeszów | 31.26 | S00108200059 | ||||
| 10 | Knapowski Kacper | 97 | SP 63 Bydgoszcz | 31.44 | S00202200029 | ||||
| 11 | Pietrzyk Mikołaj | 97 | AQUATICA Pawlowice | 31.46 | S01211200040 | ||||
| 12 | Przybysz Patryk | 97 | G8 BIELANY Warszawa | 31.54 | S05114200080 | ||||
| 13 | Alchimowicz Jêdrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 31.55 | S01214200018 | ||||
| 14 | Chołda Łukasz | 97 | JORDAN Kraków | 31.59 | S00106200225 | ||||
| 15 | Radwański Igor | 97 | ORKA Zamosc | 31.92 | S00203200046 | ||||
| 16 | Galus Michał | 97 | TRÓJKA Łódz | 32.02 | S00905200096 | ||||
| 17 | Janicki Jakub | 97 | DELFINEK Bytom | 32.04 | S03711200001 | ||||
| 18 | Chmurzyński Łukasz | 97 | TRÓJKA Łódz | 32.14 | S00905200119 | ||||
| 19 | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VICTORIA Kozy | 32.59 | S03411200012 | ||||
| 20 | Ruciński Konrad | 97 | DELFIN Wloclawek | 32.60 | S00502200012 | ||||
| 21 | Chowaniec Łukasz | 97 | UKS 48 Czestochowa | 32.63 | S00511200044 | ||||
| 22 | Fratczak Mateusz | 97 | UKS 190 Łódz | 32.66 | S01605200022 | ||||
| 23 | Scibiorek Krzysztof | 97 | START Łódz | 32.83 | S00705200099 | ||||
| 24 | Borysiewicz Dawid | 97 | ZNICZ Koszalin | 32.90 | S00416200102 | ||||
| 25 | Tomaszewski Mariusz | 97 | ZNICZ Koszalin | 33.28 | S00416200107 | ||||
| 26 | Burba Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 33.32 | S00104200130 | ||||
| 27 | Stadnik Paweł | 97 | JUVENIA Wroclaw | 33.55 | S00101200243 | ||||
| 28 | Kurowski Olaf | 97 | MTP Lublinianka | 33.84 | S01103200067 | ||||
| 29 | Kubot Szymon | 97 | WARTA Poznań | 1:29.44 | S00115200145 | ||||
| 30 | Sowa Marcin | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 1:30.91 | S00908200016 | ||||
| 31 | Kapel Michał | 97 | IKAR Mielec | 1:32.51 | S00508200113 | ||||
| 32 | Nowodworski Dawid | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 1:32.63 | S02711200028 | ||||
| 33 | Borowski Tomasz | 97 | WISŁA Pulawy | 1:33.28 | S00603200038 | ||||
| 34 | Konopka Mateusz | 97 | DELFIN Gdynia | 1:33.44 | S01910200008 | ||||
| 35 | Tchórzewski Krzysztof | 97 | DELFIN Oborniki | 1:33.69 | S01515200002 | ||||
| 36 | Piasecki Kamil | 97 | WODNIK Srem | 1:33.82 | S00715200127 | ||||
| 37 | Zochowski Daniel | 97 | Jagiellonka Warszawa | 1:33.86 | S02214200050 | ||||
| 38 | Trojak Jakub | 97 | PŁYWAK Bochnia | 1:33.98 | S01906200006 | ||||
| 39 | Tybiszewski Hubert | 97 | 9-tka OSRiR Kalisz | 1:34.05 | S01715200042 | ||||
| 40 | Durjasz Tomasz | 97 | Ostrobramska Warszawa | 1:34.10 | S04614200006 | ||||
| 41 | Baran Adam | 97 | MEDYK Gizycko | 1:34.29 | S00713200020 | ||||
| 42 | Swieczkowski-Feiz Janusz | 97 | G92 Ursynów Warszawa | 1:34.64 | S05214200017 | ||||
| 43 | Meszka Ernest | 97 | NAWA Skierniewice | 1:34.66 | S00305200056 | ||||
| 44 | Droś Patryk | 97 | MOS Katowice | 1:34.79 | S01111200024 | ||||
| 45 | Lipiński Tomasz | 97 | JUVENIA Wroclaw | 1:35.18 | S00101200221 | ||||
| 46 | Grudziecki Remigiusz | 97 | MMKS Kedzierzyn Kozle | 1:37.12 | S00207200076 | ||||
| 47 | Stachowski Adam | 97 | WODNIK Rawicz | 1:41.74 | S01315200103 | ||||
| 48 | Olborski Krzysztof | 97 | MEDUZA Warszawa | 2:30.24 | S01814200037 | ||||
| 49 | Szewczyk Mateusz | 97 | ZNICZ Koszalin | 2:32.09 | S00416200133 | ||||
| 50 | Traczewski Jan | 97 | KORMORAN Olsztyn | 2:32.45 | S00213200098 | ||||
| 51 | Zogo Mateusz | 97 | OLIMPIJCZYK Suwalki | 2:33.58 | S00109200075 | ||||
| 52 | Puchacz Damian | 97 | MARLIN Gryfino | 2:33.78 | S00916200003 | ||||
| 53 | Budziszewski Wojciech | 97 | AQUATICA Pawlowice | 2:33.78 | S01211200034 | ||||
| 54 | Tymiński Rafał | 97 | WODNIK Bielsk Podl | 2:34.03 | S00409200010 | ||||
| 55 | Krystoń Ruben | 97 | PIATKA Chorzów | 2:34.67 | S03611200018 | ||||
| 56 | Chmielewski Kacper | 97 | JEDYNKA Ozarów Maz | 2:34.68 | S01014200020 | ||||
| 57 | Cieślar Igor | 97 | JORDAN Kraków | 2:35.64 | S00106200210 | ||||
| 58 | Wołek Marcin | 97 | KSZO Ostrowiec | 2:36.58 | S00612200065 | ||||
| 59 | Kubiaczyk Jakub | 97 | 9-tka OSRiR Kalisz | NT | S01715200034 | ||||
| 60 | Hermann Maciej | 97 | PAŁAC Katowice | NT | S00811200087 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 10-01-15 | Dziewczat, 200m grzbietowy | 13 lat Lista zgloszeń Eliminacje |
| Rekord Polski Jun 14-lat Rekord Polski Mlodz 13-lat | 2:12.52 2:18.88 | Lefanowicz Iwona Porzelska Anna | SKLUB SLGOR | Łódz Zielona Góra | 06-10-28 08-12-31 |
| Rok ur. |
| 1 | Zarłok Martyna | 97 | H2O Jastrzêbie | 2:29.94 | S02411100002 | ||||
| 2 | Ciszewska Sandra | 97 | 9-tka OSRiR Kalisz | 2:30.37 | S01715100015 | ||||
| 3 | Sieńczyk Jowita | 97 | ZAK Biala Podlaska | 2:30.93 | S00903100017 | ||||
| 4 | Prentka Weronika | 97 | AZS AWF Poznań | 2:34.18 | S00815100024 | ||||
| 5 | Całka Anna | 97 | PŁYWAK Bochnia | 2:34.61 | S01906100007 | ||||
| 6 | Niemiec Aleksandra | 97 | FALA Ropczyce | 2:34.62 | S00708100016 | ||||
| 7 | Stachowicz Patrycja | 97 | REKIN Bydgoszcz | 2:34.68 | S01602100005 | ||||
| 8 | Wozniak Natalia | 97 | MOS Dabrowa Grn. | 2:35.34 | S02711100022 | ||||
| 9 | Sztandera Daria | 97 | 9-tka OSRiR Kalisz | 2:36.39 | S01715100025 | ||||
| 10 | Bodalska Magdalena | 97 | Jagiellonka Warszawa | 2:37.07 | S02214100038 | ||||
| 11 | Wolanin Aleksandra | 97 | KORNER Zielona G. | 2:37.20 | S00304100118 | ||||
| 12 | Grudnowska Alicja | 97 | DELFIN Gdynia | 2:37.30 | S01910100005 | ||||
| 13 | Celińska Kornela | 97 | HURAGAN Miedzyrzec | 2:37.31 | S00803100024 | ||||
| 14 | Pawlikowska Magdalena | 97 | SIÓDEMKA Sopot | 2:37.89 | S01010100016 | ||||
| 15 | Sudek Agnieszka | 97 | JORDAN Kraków | 2:38.88 | S00106100186 | ||||
| 16 | Borsuk Natalia | 97 | KORNER Zielona G. | 2:38.99 | S00304100112 | ||||
| 17 | Chmielewska Julia | 97 | TROPS Kartuzy | 2:39.15 | S02010100001 | ||||
| 18 | Praga Aldona | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 2:39.25 | S00908100009 | ||||
| 19 | Suchota Magdalena | 97 | HURAGAN Miedzyrzec | 2:39.51 | S00803100028 | ||||
| 20 | Nowak Ewelina | 97 | PIATKA Konstantynów | 2:40.10 | S01305100024 | ||||
| 21 | Strzelczyk Aleksandra | 97 | SLASK Wroclaw | 2:40.96 | S00601100093 | ||||
| 22 | Onoszko Magdalena | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 2:42.26 | S00104100119 | ||||
| 23 | Wierzchowska Kinga | 97 | UKS MOS Elk | 2:43.15 | S00913100006 | ||||
| 24 | Swiniarska Magda | 97 | SIÓDEMKA Sopot | 2:44.11 | S01010100022 | ||||
| 25 | Federowicz Julia | 97 | JEDYNKA Ozarów Maz | 2:44.30 | S01014100019 | ||||
| 26 | Tomala Aleksandra | 97 | MMKS Kedzierzyn Kozle | 2:45.29 | S00207100039 | ||||
| 27 | Walendziewicz Monika | 97 | OLIMPIJCZYK Suwalki | 2:45.42 | S00109100087 | ||||
| 28 | Michalak Jagoda | 97 | MKP Myslibórz | 2:47.24 | S00716100002 | ||||
| 29 | Bozek Dominika | 97 | UNIA Oswiecim | 3:38.01 | S01006100089 | ||||
| 30 | Dyrda Karolina | 97 | MTP Lublinianka | 3:38.14 | S01103100051 | ||||
| 31 | Loranty Patrycja | 97 | KSZO Ostrowiec | 3:38.59 | S00612100054 | ||||
| 32 | Bartkowiak Patrycja | 97 | SŁOWIANKA Gorzów | 3:39.23 | S00104100105 | ||||
| 33 | Stojanowska Wiktoria | 97 | ATOL Olesnica | 3:42.03 | S02401100002 | ||||
| 34 | Rzewuska Adrianna | 97 | KAPRY Pruszków | 3:42.43 | S03614100020 | ||||
| 35 | Moskal Karolina | 97 | JORDAN Kraków | 3:42.48 | S00106100181 | ||||
| 36 | Walczak Katarzyna | 97 | WARTA Poznań | 3:47.40 | S00115100079 | ||||
