Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Gimnazjów
w roku szkolnym 2012/2013
KLASYFIKACJA MEDALOWA
L.p. | Nazwa imprezy | Kategoria | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | MOS PG | ||||||||||||
Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | |||
1. | Piłka Nożna | Dziewczęta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Indywidualne biegi przełajowe | Dziewczęta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dziewczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chłopcy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Sztafetowe biegi przełajowe | Dziewczęta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Drużynowe zawody pływackie | Dziewczęta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Wielobój biegowy | Dziewczęta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Badminton | Dziewczęta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Tenis stołowy | Dziewczęta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8. | Koszykówka | Dziewczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Siatkówka | Dziewczęta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Indywidualne zawody pływackie | Dziewczęta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Piłka Ręczna | Dziewczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Mistrzostwa Ostrowca Św. w zawodach LA | Dziewczęta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RAZEM | 1 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | |||
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | MOS PG | |||||||||||||||
Miejsce | IV | II | I | III | VI | V |
KLASYFIKACJA PUNKTOWA
L.p. | Nazwa imprezy | Kategoria | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | MOS PG |
1. | Piłka Nożna | Dziewczęta | 34 | - | 42 | 32 | 16 | - |
Chłopcy | 24 | 89 | 2 | 8 | 1 | - | ||
2. | Indywidualne biegi przełajowe | Dziewczęta | 37 | 3 | 48 | 16 | 1 | - |
Dziewczęta | - | - | 64 | 40 | 16 | - | ||
Chłopcy | 24 | 40 | 32 | 8 | 16 | - | ||
Chłopcy | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | ||
3. | Sztafetowe biegi przełajowe | Dziewczęta | 56 | - | 40 | 16 | - | - |
Chłopcy | 16 | 72 | 24 | - | - | - | ||
4. | Drużynowe zawody pływackie | Dziewczęta | 24 | - | 40 | 32 | - | - |
Chłopcy | 24 | 24 | 32 | 40 | - | - | ||
5. | Wielobój biegowy | Dziewczęta | 55 | 20 | 80 | - | - | - |
Chłopcy | 40 | 88 | 30 | - | - | - | ||
6. | Badminton | Dziewczęta | 26 | 4 | 45 | 3 | 5 | - |
Chłopcy | 3 | 53 | 9 | - | 16 | - | ||
7. | Tenis stołowy | Dziewczęta | 45 | 1 | 22 | - | 4 | - |
Chłopcy | 20 | 30 | 2 | 1 | 2 | 33 | ||
8. | Koszykówka | Dziewczęta | 2 | 1 | 56 | 57 | 8 | - |
Chłopcy | 2 | 57 | 25 | 41 | 1 | - | ||
9. | Siatkówka | Dziewczęta | 24 | 2 | 72 | 8 | 16 | - |
Chłopcy | 2 | 64 | 40 | 16 | - | - | ||
10. | Indywidualne zawody pływackie | Dziewczęta | 24 | - | 40 | 32 | 16 | - |
Chłopcy | 24 | 16 | 40 | 32 | 2 | 8 | ||
11. | Piłka Ręczna | Dziewczęta | 16 | - | 56 | 48 | - | - |
Chłopcy | 16 | 25 | 32 | 50 | - | - | ||
12. | Mistrzostwa Ostrowca Św. w zawodach LA | Dziewczęta | 40 | 5 | 60 | 30 | 20 | - |
Chłopcy | 40 | 55 | 50 | 2 | 10 | - | ||
13. | Kibicowanie | W sumie | 0 | 77 | 0 | 75 | 86 | 49 |
12. | Zawody wojewódzkie | Dziewczęta | - | - | 80 | - | - | - |
Chłopcy | - | 90 | - | 40 | - | - | ||
PUNKTY RAZEM | 618 | 880 | 1095 | 643 | 244 | 90 | ||
Liczba uczniów | 531 | 257 | 616 | 398 | 134 | 49 | ||
Wynik | 1,17 | 3,43 | 1,78 | 1,62 | 1,82 | 1,84 | ||
Szkoła | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | MOS PG | ||
Miejsce | VI | I | IV | V | III | II |
PUNKTY ZA KIBICOWANIE
L.p. | Nazwa imprezy | Kategoria | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | MOS PG |
1. | Okręgowy Puchar Polski w piłce nożnej (15.10.2012) | uczniowie | - | 62 | - | - | - | - |
nauczyciele | - | 15 | - | - | - | - | ||
2. | Towarzyski mecz piłki ręcznej Polska - Rumunia (2.11.2012) | uczniowie | - | - | - | - | 16 | - |
nauczyciele | - | - | - | - | 5 | - | ||
3. | Towarzyski mecz piłki ręcznej Polska - Rumunia (3.11.2012) | uczniowie | - | - | - | - | 16 | - |
nauczyciele | - | - | - | - | 5 | - | ||
4. | Turniej 4 Narodów w piłce siatkowej kadetów (16-18.11.2012) |
uczniowie | - | - | - | - | 15 | 20 |
nauczyciele | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
5. | II liga piłki ręcznej (24.11.2012r.) | uczniowie | - | - | - | - | - | 4 |
nauczyciele | - | - | - | - | - | 5 | ||
6. | II liga piłki ręcznej (08.12.2012r.) | uczniowie | - | - | - | - | - | 10 |
nauczyciele | - | - | - | - | - | 5 | ||
7. | I liga siatkówki (2.03.2013r.) | uczniowie | - | - | - | - | 19 | - |
nauczyciele | - | - | - | - | 5 | - | ||
8. | II Otwarte Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich w Taekwondo Olimpijskim (9.03.2013r.) | uczniowie | - | - | - | 70 | - | - |
nauczyciele | - | - | - | 5 | - | - | ||
PUNKTY RAZEM | 0 | 77 | 0 | 75 | 86 | 49 |
PUNKTY ZA MIEJSCA I-III W ZAWODACH WOJEWÓDZKICH
L.p. | Nazwa imprezy | Kategoria | PG 2 | PG 3 | PG 4 |
1. | Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Zawodach Pływackich | Dziewczęta | - | 40 | - |
Chłopcy | - | - | 40 | ||
2. | Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych | Dziewczęta | - | - | - |
Chłopcy | 40 | - | - | ||
3. | Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce | Dziewczęta | - | 40 | - |
Chłopcy | - | - | - | ||
4. | Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej | Dziewczęta | - | - | - |
Chłopcy | 50 | - | - | ||
PUNKTY RAZEM | 90 | 80 | 40 |