Na Powiatowym Stadionie Lekkoatletycznym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Mistrzostwa Miasta oraz Powiatu Ostrowieckiego w lekkiej atletyce, objęte Honorowym Patronatem Starosty Ostrowieckiego Agnieszki Rogalińskiej oraz Artura Łakomca - Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.
W zawodach wzięło udział aż 190 uczniów z 13 szkół podstawowych. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała sportowej rywalizacji, a młodzi zawodnicy pokazali ogromne zaangażowanie i wolę walki.
Na bieżni rozegrano biegi na dystansach 100 m, 300 m i 600 m dziewcząt oraz 1000 m chłopców. Nie zabrakło też emocji w konkurencjach technicznych – skoku w dal, skoku wzwyż oraz pchnięciu kulą.
| 100 m Dziewcząt POWIAT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Machnicka | PSP 1 | 13,77 |
| 2 | Aleksandra Chuchała | ZSOMS | 14,07 |
| 3 | Aleksandra Sawicka | SP Janik | 14,97 |
| 4 | Blanka Wykierska | PSP 9 | 15,35 |
| 5 | Oliwia Chojnacka | PSP 10 | 15,60 |
| 6 | Oliwia Zięba | SP Janik | 15,88 |
| 7 | Kaja Kochańska | PSP 1 | 15,93 |
| 8 | Karolina Grudniewska | PSP 14 | 16,21 |
| 100 m Dziewcząt MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Machnicka | PSP 1 | 13,77 |
| 2 | Aleksandra Chuchała | ZSOMS | 14,07 |
| 3 | Blanka Wykierska | PSP 9 | 15,35 |
| 4 | Oliwia Chojnacka | PSP 10 | 15,60 |
| 5 | Kaja Kochańska | PSP 1 | 15,93 |
| 6 | Karolina Grudniewska | PSP 14 | 16,21 |
| 300 m Dziewcząt POWIAT I MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Machnicka | PSP 1 | 0:47,20 |
| 2 | Klaudia Kula | PSP 14 | 0:49,47 |
| 3 | Iga Wójtowicz | PSP 7 | 0:49,56 |
| 4 | Natalia Długosz | PSP 14 | 0:54,15 |
| 5 | Izabela Majcher | PSP 7 | 0:54,80 |
| 6 | Kaja Kochańska | PSP 1 | 0:54,86 |
| 7 | Andzelika Walewska | PSP 9 | 0:56,67 |
| 8 | Blanka Lach | PSP 5 | 0:56,72 |
| 100 m Chłopców POWIAT I MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Gruszka | PSP 14 | 11,80 |
| 2 | Oliwier Wilk | PSP 7 | 12,80 |
| 3 | Gabriel Rudkowski | PSP 14 | 12,87 |
| 4 | Mikołaj Ura | PSP 14 | 13,31 |
| 5 | Oskar Kowalski | PSP 7 | 13,53 |
| 6 | Piotr Woźniak | ZSOMS | 13,65 |
| 7 | Marcel Leśniewicz | ZSOMS | 13,71 |
| 8 | Wojciech Kostrzewa | PSP 7 | DNS |
| 300 m Chłopców POWIAT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Gołdyn | SP Waśniów | 45,51 |
| 2 | Mateusz Szwiec | PSP 4 | 45,65 |
| 3 | Jakub Lipiński | PSP 5 | 45,71 |
| 4 | Bartek Widurski | PSP 7 | 46,75 |
| 5 | Dawid Yurkevych | PSP 7 | 47,55 |
| 6 | Kacper Dwojak | PSP 5 | 48,28 |
| 7 | Jakub Brzozowski | PSP 7 | 48,92 |
| 8 | Adam Kwiatkowski | SP Brzóstowa | 49,50 |
| 300 m Chłopców MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Szwiec | PSP 4 | 45,65 |
| 2 | Jakub Lipiński | PSP 5 | 45,71 |
| 3 | Bartek Widurski | PSP 7 | 46,75 |
| 4 | Dawid Yurkevych | PSP 7 | 47,55 |
| 5 | Kacper Dwojak | PSP 5 | 48,28 |
| 6 | Jakub Brzozowski | PSP 7 | 48,92 |
| 7 | Oliwier Czerwiński | PSP 1 | 49,75 |
| 8 | Olaf Klimek | PSP 1 | 51,21 |
| 600 m Dziewcząt POWIAT I MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Klepacz | PSP 7 | 2:12,95 |
| 2 | Maria Walerys | ZSOMS | 2:12,96 |
| 3 | Antonina Bednarska | PSP 14 | 2:13,41 |
| 4 | Paula Juszczyk | PSP 14 | 2:17,71 |
| 5 | Lena Wieczorek | PSP 7 | 2:19,10 |
| 6 | Lena Rodnicka | PSP 5 | 2:20,76 |
| 7 | Maja Rosiek | PSP 5 | 2:20,97 |
| 8 | Natalia Krzemińska | PSP 5 | 2:26,83 |
| 1000 m Chłopców POWIAT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Gołdyn | SP Waśniów | 3:13,55 |
| 2 | Kornel Król | PSP 7 | 3:15,51 |
| 3 | Maksymilian Żabiński | PSP 14 | 3:17,83 |
| 4 | Dominik Snop | SP Brzóstowa | 3:31,41 |
| 5 | Mateusz Gontarczyk | PSP 1 | 3:36,65 |
| 6 | Mateusz Konat | PSP 7 | 4:12,24 |
| 1000 m Chłopców MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kornel Król | PSP 7 | 3:15,51 |
| 2 | Maksymilian Żabiński | PSP 14 | 3:17,83 |
| 3 | Mateusz Gontarczyk | PSP 1 | 3:36,65 |
| Skok w dal Chłopców POWIAT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Snop | SP Brzóstowa | 4,72m |
| 2 | Antoni Grzesik | PSP 1 | 4,68m |
| 3 | Jakub Lipiński | PSP 5 | 4,68m |
| 4 | Franek Nowacki | SP Waśniów | 4,61m |
| 5 | Mateusz Nowak | PSP 9 | 4,57m |
| 6 | Jakub Pietrzykowski | PSP 1 | 4,52m |
| 7 | Sebastian Dryjas | PSP 5 | 4,52m |
| 8 | Antoni Nowak | PSP 5 | 4,52m |
| Skok w dal Chłopców MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Grzesik | PSP 1 | 4,68m |
| 2 | Jakub Lipiński | PSP 5 | 4,68m |
| 3 | Mateusz Nowak | PSP 9 | 4,57m |
| 4 | Jakub Pietrzykowski | PSP 1 | 4,52m |
| 5 | Sebastian Dryjas | PSP 5 | 4,52m |
| 6 | Antoni Nowak | PSP 5 | 4,52m |
| 7 | Ignacy Góralski | ZSOMS | 4,43m |
| 8 | Tymon Ogórek | PSP 1 | 4,30m |
| Skok w dal Dziewcząt POWIAT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Gródniewska | PSP 14 | 3,97m |
| 2 | Oliwia Zięba | SP Janik | 3,91m |
| 3 | Nadia Żmuda | PSP 7 | 3,78m |
| 4 | Natalia Janik | ZSOMS | 3,76m |
| 5 | Weronika Orłowska | PSP 10 | 3,72m |
| 6 | Izabela Majcher | PSP 7 | 3,71m |
| 7 | Klaudia Kula | PSP 14 | 3,62m |
| 8 | Sonia Grzesik | PSP 1 | 3,60m |
| Skok w dal Dziewcząt MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Gródniewska | PSP 14 | 3,97m |
| 2 | Nadia Żmuda | PSP 7 | 3,78m |
| 3 | Natalia Janik | ZSOMS | 3,76m |
| 4 | Weronika Orłowska | PSP 10 | 3,72m |
| 5 | Izabela Majcher | PSP 7 | 3,71m |
| 6 | Klaudia Kula | PSP 14 | 3,62m |
| 7 | Sonia Grzesik | PSP 1 | 3,60m |
| 8 | Laura Olejnik | PSP 4 | 3,57m |
| Skok w wzwyż Dziewcząt POWIAT I MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Samul | PSP 14 | 130 cm |
| 2 | Natalia Chadała | PSP 14 | 115 cm |
| 3 | Martyna Skotnicka | PSP 7 | 110 cm |
| 4 | Laura Lipka | PSP 7 | 105 cm |
| Skok w wzwyż Chłopców MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Yurkevych | PSP 7 | 150 cm |
| 2 | Filip Skwarliński | PSP 7 | 145 cm |
| 3 | Bartosz Widurski | PSP 7 | 145 cm |
| 4 | Kacper Jeżewski | PSP 4 | 130 cm |
| 5 | Antoni Sokołowski | PSP 1 | 130 cm |
| Skok w wzwyż Chłopców POWIAT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Yurkevych | PSP 7 | 150 cm |
| 2 | Filip Skwarliński | PSP 7 | 145 cm |
| 3 | Bartosz Widurski | PSP 7 | 145 cm |
| 4 | Kacper Jeżewski | PSP 4 | 130 cm |
| 5 | Antoni Sokołowski | PSP 1 | 130 cm |
| 6 | Stanisław Jankowski | SP Waśniów | 130 cm |
| 7 | Dawid Karabin | SP Waśniów | 125 cm |
| Pchnięcie kulą Dziewcząt POWIAT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Burek | ZSOMS | 7,78m |
| 2 | Anatolia Jędrzejewska | ZSOMS | 7,36m |
| 3 | Barbara Lenart | PSP 1 | 6,86m |
| 4 | Oliwia Zwada | PSP 14 | 6,73m |
| 5 | Aleksandra Sawicka | SP Janik | 6,42m |
| 6 | Amelia Kozdeba | PSP 1 | 6,26m |
| 7 | Pola Jaroszek | PSP 14 | 6,10m |
| 8 | Laura Lipka | PSP 7 | 5,83m |
| Pchnięcie kulą Dziewcząt MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Burek | ZSOMS | 7,78m |
| 2 | Anatolia Jędrzejewska | ZSOMS | 7,36m |
| 3 | Barbara Lenart | PSP 1 | 6,86m |
| 4 | Oliwia Zwada | PSP 14 | 6,73m |
| 5 | Amelia Kozdeba | PSP 1 | 6,26m |
| 6 | Pola Jaroszek | PSP 14 | 6,10m |
| 7 | Laura Lipka | PSP 7 | 5,83m |
| 8 | Maja Brzeźnicka | ZSOMS | 5,75m |
| Pchnięcie kulą Chłopców POWIAT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Jankowski | SP Waśniów | 9,37m |
| 2 | Bartłomiej Konarski | PSP 5 | 8,42m |
| 3 | Mateusz Nowak | PSP 9 | 8,20m |
| 4 | Dawid Kopania | PSP 5 | 8,09m |
| 5 | Jan Parczewski | PSP 5 | 7,83m |
| 6 | Stanisław Soboczyński | PSP 9 | 7,55m |
| 7 | Patryk Gajownik | SP Brzóstowa | 7,39m |
| 8 | Igor Ojczymek | PSP 14 | 7,05m |
| Pchnięcie kulą Chłopców MIASTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Konarski | PSP 5 | 8,42m |
| 2 | Mateusz Nowak | PSP 9 | 8,20m |
| 3 | Dawid Kopania | PSP 5 | 8,09m |
| 4 | Jan Parczewski | PSP 5 | 7,83m |
| 5 | Stanisław Soboczyński | PSP 9 | 7,55m |
| 6 | Igor Ojczymek | PSP 14 | 7,05m |
| 7 | Franek Włodarski | ZSOMS | 6,93m |
| 8 | Wiktor Zawisza | PSP 10 | 6,86m |
| Sztafeta 5x1000m | |
|---|---|
| 1 | PSP 7 |
| 2 | ZSOMS |
| 3 | PSP 14 |
| 4 | PSP 1 |
| 5 | PSP 5 |
| 6 | SP Waśniów |
| 7 | PSP 3 |
| 8 | SP Częstocice |
| Klasyfikacja Generalna Zwodów Lekkoatletycznych Dziewcząt | ||
|---|---|---|
| 1 | PSP 14 | 60 pkt |
| 2 | PSP 7 | 41 pkt |
| 3 | ZSOMS | 36 pkt |
| Klasyfikacja Generalna Zawodów Lekkoatletycznych Chłopców | ||
|---|---|---|
| 1 | PSP 7 | 51 pkt |
| 2 | PSP 5 | 44 pkt |
| 3 | PSP 14 | 35 pkt |
Zawody przebiegły w duchu fair play, a młodzi sportowcy pokazali nie tylko wysoki poziom sportowy, ale także ogromne serce do walki. Dla wielu z nich był to pierwszy krok w lekkoatletycznej przygodzie, a zdobyte doświadczenie z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
Organizacja wydarzenia na nowoczesnym obiekcie, jakim jest Powiatowy Stadion Lekkoatletyczny, zapewniła uczestnikom doskonałe warunki do startu i rywalizacji. Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom i trenerom. Takie wydarzenia są doskonałą okazją do rozwijania sportowych pasji.

