• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

Podsumowanie Akademii Pływackiej 2017: Mamo! Tato! Zobacz jak pływam!

mamo tato zobacz jak plywamDobiegała końca realizacja programu „Akademia Pływacka 2017”, który współfinansowany był przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego ostatnim akcentem był sprawdzian umiejętności pływackich pn. „Mamo! Tato! Zobacz jak pływam!”, który odbył się 5 grudnia na Pływalni Rawszczyzna.

 

W imprezie wzięło udział łącznie 166 uczniów, którzy uczestniczyli w „Akademii Pływackiej 2017” w okresie luty-czerwiec i wrzesień-grudzień. W ramach sprawdzianu uczestnicy pokonywali dystans 25 metrów na piersiach i 25 metrów na grzebiecie. Na końcowy wynik złożyła się suma czasów obu konkurencji. Wśród uczniów klas drugich najlepiej wypadli Kornelia Kapsa (PSP 1), Julia Walkiewicz (PSP 5) i Amelia Gawęcka (PSP 5) oraz Olgierd Krakowiak (PSP 1), Ignacy Kowalski (PSP 14) i Wiktor Warelis (PSP 1). Wśród uczniów klas trzecich najlepszymi wynikami mogą pochwalić się natomiast Vanessa Mazur (PSP 1), Amelia Kozub (PSP 7) i Zuzanna Adamska (PSP 14) oraz Franciszek Grzesik (PSP 1), Patryk Budzeń (PSP 4) i Mikołaj Tomiszewski (PSP 5). Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i poczęstunek.

Ogółem w programie „Akademia Pływacka 2017” wzięło udział blisko 900 uczniów z klas pierwszych i trzecich ostrowieckich szkół podstawowych. Ze strony organizatorów uczestnicy mieli zapewniony bezpłatny dojazd na basen, opiekę wychowawców i instruktorów nauki pływania. Jako ciekawostkę warto zauważyć, że w ciągu realizacji programu odbyło się aż 1400 godzin zajęć pływackich.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski złożyła już wniosek na realizację programu w 2018 roku i jeśli dofinansowanie zostanie przyznane, to od 1 lutego rozpoczną się zajęcia z klasami pierwszymi, a od września z klasami trzecimi.

Zdjęcia: Mamo! Tato! Zobacz jak pływam!

Wyniki:

Klasy II - dzięwczynki:
1. KAPSA KORNELIA (PSP 1) - 01:03,85 (00:32,52 + 00:31,33)
2. WALKIEWICZ JULIA (PSP 5) - 01:07,94 (00:33,28 + 00:34,66)
3. GAWĘCKA AMELIA (PSP 5) - 01:12,11 (00:35,53 + 00:36,58)
4. SKALSKA EMILIA (PSP 5) - 01:20,86 (00:35,54 + 00:45,32)
5. WIKIERA NADIA (PSP 5) - 01:24,11 (00:35,52 + 00:48,59)
6. AUGUŚCIK NATALIA (PSP 14) - 01:35,49 (00:41,26 + 00:54,23)
7. WILK LAURA (PSP 5) - 01:35,68 (00:45,52 + 00:50,16)
8. KANISZEWSKA PATRYCJA (PSP 14) - 01:44,55 (00:56,82 + 00:47,73)
9. MAJ NATALIA (PSP 1) - 01:57,03 (00:53,80 + 01:03,23)
10. KLECHOWSKA BLANKA (PSP 14) - 02:07,41 (01:07,30 + 01:00,11)

Klasy II - chłopcy:
1. KRAKOWIAK OLGIERD (PSP 1) - 01:20,73 (00:41,35 + 00:39,38)
2. KOWALSKI IGNACY (PSP 14) - 01:23,26 (00:38,11 + 00:45,15)
3. WARELIS WIKTOR (PSP 1) - 01:23,59 (00:36,73 + 00:46,86)
4. KHAMULIAK SVYATOSLAV (PSP 5) - 01:24,69 (00:36,96 + 00:47,73)
5. KĘPA BARTOSZ (PSP 14) - 01:25,72 (00:39,92 + 00:45,80)
6. BARAŃSKI KACPER (PSP 4) - 01:26,23 (00:43,35 + 00:42,88)
7. OSTATEK OLIWIER (PSP 1) - 01:30,24 (00:44,73 + 00:45,51)
8. BURDA MACIEJ (PSP 1) - 01:31,64 (00:48,04 + 00:43,60)
9. CICHOŃ ALAN (PSP 1) - 01:32,02 (00:39,29 + 00:52,73)
10. CHABA BARTŁOMIEJ (PSP 14) - 01:32,62 (00:46,61 + 00:46,01)
11. NOWAK NATAN (PSP 14) - 01:46,87 (00:58,63 + 00:48,24)
12. WĄSEK BARTOSZ (PSP 4) - 01:48,40 (00:51,98 + 00:56,42)
13. MAŁACZEK ADAM (PSP 1) - 01:50,65 (00:53,91 + 00:56,74)
14. BUSZKIEWICZ KAROL (PSP 9) - 01:57,61 (01:00,99 + 00:56,62)
15. GIEZ MIKOŁAJ (PSP 1) - 01:57,88 (00:56,02 + 01:01,86)

Klasy III - dzięwczynki:
1. MAZUR VANESSA (PSP 1) - 00:40,66 (00:18,46 + 00:22,20)
2. KOZUB AMELIA (PSP 7) - 00:40,68 (00:18,72 + 00:21,96)
3. ADAMSKA ZUZANNA (PSP 14) - 00:44,26 (00:21,36 + 00:22,90)
4. KISIEL JULIA (PSP 5) - 00:45,28 (00:21,34 + 00:23,94)
5. ZAGRAJ ZUZANNA (PSP 14) - 00:45,45 (00:22,17 + 00:23,28)
6. GÓRNIAK ADRIANNA (PSP 1) - 00:45,78 (00:21,92 + 00:23,86)
7. JAMA MICHALINA (PSP 14) - 00:47,96 (00:22,54 + 00:25,42)
8. STEFANKIEWICZ IGA (PSP 1) - 00:48,12 (00:22,67 + 00:25,45)
9. SULIK HANNA (PSP 1) - 00:48,71 (00:22,66 + 00:26,05)
10. KLEPACZ NINA (PSP 10) - 00:50,77 (00:23,51 + 00:27,26)
11. RAKOCZY JULIA (PSP 14) - 00:51,38 (00:23,64 + 00:27,74)
12. BEKSIŃSKA AMELIA (PSP 14) - 00:51,55 (00:25,10 + 00:26,45)
13. DONOCH AMELIA (PSP 3) - 00:53,22 (00:26,46 + 00:26,76)
14. KRZYSZTOŃ LENA (PSP 14) - 00:53,58 (00:24,75 + 00:28,83)
15. KIEC GABRIELA (PSP 14) - 00:55,95 (00:25,51 + 00:30,44)
16. CZARNECKA EWA (PSP 1) - 00:56,90 (00:28,31 + 00:28,59)
17. CELIŃSKA WIKTORIA (PSP 5) - 00:56,92 (00:27,55 + 00:29,37)
18. BIELECKA LENA (PSP 14) - 00:57,32 (00:26,96 + 00:30,36)
19. PIWOWARCZYK NADIA (PSP 5) - 00:57,49 (00:27,39 + 00:30,10)
20. MOZAL MARCELA (PSP 14) - 00:57,64 (00:29,72 + 00:27,92)
21. RUDKOWSKA JULIA (PSP 14) - 00:57,94 (00:27,63 + 00:30,31)
22. PADOŁ ANTONINA (PSP 1) - 01:00,80 (00:28,51 + 00:32,29)
23. KOSMACIŃSKA KALINA (PSP 7) - 01:01,22 (00:33,36 + 00:27,86)
24. KONWA MALWINA (PSP 14) - 01:01,40 (00:30,23 + 00:31,17)
25. MACHULA KATARZYNA (PSP 7) - 01:01,47 (00:33,55 + 00:27,92)
26. KRAWCZYK KINGA (PSP 3) - 01:01,67 (00:29,54 + 00:32,13)
27. ZAJĄC MAJA (PSP 1) - 01:01,74 (00:30,12 + 00:31,62)
28. KRAWCZYK OLIWIA (PSP 10) - 01:02,04 (00:32,96 + 00:29,08)
29. ZYGMUNT WERONIKA (PSP 4) - 01:02,33 (00:29,25 + 00:33,08)
30. SZCZEPANIK ALEKSANDRA (PSP 1) - 01:03,52 (00:30,98 + 00:32,54)
31. ŻYLIŃSKA MARTYNA (PSP 5) - 01:03,53 (00:35,12 + 00:28,41)
32. KANIEWSKA MAJA (PSP 5) - 01:03,88 (00:30,74 + 00:33,14)
33. NOWAKOWSKA KLAUDIA (PSP 1) - 01:04,24 (00:32,41 + 00:31,83)
34. KOZIEŁ NIKOLA (PSP 1) - 01:04,67 (00:34,28 + 00:30,39)
35. BATUGOWSKA MAŁGORZATA (PSP 10) - 01:04,83 (00:29,32 + 00:35,51)
36. WÓJCIK LAURA (PSP 7) - 01:05,82 (00:33,51 + 00:32,31)
37. DELEGIEWICZ LIWIA (PSP 7) - 01:06,07 (00:32,75 + 00:33,32)
38. ĆMIKIEWICZ MARIA (PSP 14) - 01:06,37 (00:32,24 + 00:34,13)
39. KUCHARCZYK NATALIA (PSP 14) - 01:06,99 (00:34,53 + 00:32,46)
40. ZAWISZA ALICJA (PSP 10) - 01:07,31 (00:32,01 + 00:35,30)
41. MOŁODOWIEC ALICJA (PSP 5) - 01:07,95 (00:35,13 + 00:32,82)
42. WĄSIK NATALIA (PSP 1) - 01:08,40 (00:34,51 + 00:33,89)
43. GĄSIOR AMELIA (PSP 14) - 01:08,45 (00:36,68 + 00:31,77)
44. SADOWSKA KORNELIA (PSP 14) - 01:09,17 (00:33,51 + 00:35,66)
45. ORCZYK LENA (PSP 1) - 01:10,49 (00:35,54 + 00:34,95)
46. PRZEPIÓRKA WIKTORIA (PSP 5) - 01:11,84 (00:36,42 + 00:35,42)
47. JAKUBOWSKA NATALIA (PSP 5) - 01:12,07 (00:38,58 + 00:33,49)
48. SZOSTAK MAJA (PSP 14) - 01:14,78 (00:35,44 + 00:39,34)
49. GAWLIK JULIA (PSP 14) - 01:17,39 (00:39,13 + 00:38,26)
50. DRÓŻDŻ NATALIA (PSP 14) - 01:17,52 (00:40,65 + 00:36,87)
51. GALEC NIKOLA (PSP 14) - 01:17,70 (00:38,41 + 00:39,29)
52. NIEWADZI WIKTORIA (PSP 5) - 01:18,37 (00:41,48 + 00:36,89)
53. POTRZYSZCZ KAJA (PSP 5) - 01:20,41 (00:46,02 + 00:34,39)
54. KLEPACZ ZUZANNA (PSP 7) - 01:21,12 (00:44,69 + 00:36,43)
55. MURDZA MICHALINA (PSP 5) - 01:21,92 (00:46,82 + 00:35,10)
56. WOJTON MAJA (PSP 5) - 01:22,35 (00:41,60 + 00:40,75)
57. CESARSKA ALEKSANDRA (PSP 1) - 01:22,45 (00:44,08 + 00:38,37)
58. SOWAŃSKA MAJA (PSP 7) - 01:24,50 (00:45,64 + 00:38,86)
59. DŁUGOSZ ROKSANA (PSP 9) - 01:25,87 (00:53,42 + 00:32,45)
60. KARBOWNICZAK WERONIKA (PSP 5) - 01:28,37 (00:43,67 + 00:44,70)
61. WOLAK NADIA (PSP 4) - 01:29,19 (00:45,74 + 00:43,45)
62. ROSZKOWSKA MAJA (PSP 14) - 01:29,25 (00:47,36 + 00:41,89)
63. PODGÓRNY LAURA (PSP 4) - 01:31,24 (00:50,40 + 00:40,84)
64. WYŻYKOWSKA ROKSANA (PSP 4) - 01:32,05 (00:53,18 + 00:38,87)
65. FREJLICH OLIWIA (PSP 7) - 01:32,73 (00:46,66 + 00:46,07)
66. HERBUŚ ALEKSANDRA (PSP 5) - 01:34,77 (00:47,21 + 00:47,56)
67. LEŚKIEWICZ WIKTORIA (PSP 4) - 01:36,29 (00:45,84 + 00:50,45)
68. FARYS MILENA (PSP 14) - 01:41,09 (00:49,45 + 00:51,64)
69. OKLEKA GABRIELA (PSP 14) - 01:52,70 (01:01,54 + 00:51,16)

Klasy III - chłopcy:
1. GRZESIK FRANCISZEK (PSP 1) - 00:39,88 (00:17,92 + 00:21,96)
2. BUDZEŃ PATRYK (PSP 4) - 00:42,93 (00:19,45 + 00:23,48)
3. TOMISZEWSKI MIKOŁAJ (PSP 5) - 00:43,02 (00:19,51 + 00:23,51)
4. KĘPIŃSKI RAFAŁ (PSP 1) - 00:43,06 (00:19,74 + 00:23,32)
5. GÓRALSKI OLIWIER (PSP 14) - 00:43,49 (00:20,29 + 00:23,20)
6. WICHA ANTONI (PSP 5) - 00:44,03 (00:20,36 + 00:23,67)
7. PIWNIK JAKUB (PSP 1) - 00:44,75 (00:20,17 + 00:24,58)
8. BATUGOWSKI SZYMON (PSP 10) - 00:46,25 (00:20,36 + 00:25,89)
9. ADAMIK SERGIUSZ (PSP 1) - 00:46,27 (00:20,79 + 00:25,48)
10. PETRUCZNIK BARTOSZ (PSP 7) - 00:46,32 (00:21,19 + 00:25,13)
11. STAROŃ KRYSTIAN (PSP 1) - 00:46,73 (00:23,13 + 00:23,60)
12. KOGUT BARTOSZ (PSP 14) - 00:47,41 (00:21,98 + 00:25,43)
13. BEDNARSKI MIKOŁAJ (PSP 5) - 00:49,46 (00:23,32 + 00:26,14)
14. MISIURA OSKAR (PSP 14) - 00:49,91 (00:22,41 + 00:27,50)
15. GRUSZKA FILIP (PSP 1) - 00:50,94 (00:23,41 + 00:27,53)
16. KRAWERENDA PAWEŁ (PSP 1) - 00:50,97 (00:25,29 + 00:25,68)
17. PASTERNAK BARTŁOMIEJ (PSP 14) - 00:51,24 (00:22,76 + 00:28,48)
18. BEZAK BARTŁOMIEJ (PSP 14) - 00:53,17 (00:25,82 + 00:27,35)
19. MILLER DAWID (PSP 10) - 00:53,38 (00:25,37 + 00:28,01)
20. KAMIŃSKI OLIWIER (PSP 1) - 00:53,44 (00:23,99 + 00:29,45)
21. KRAKOWIAK KRYSTIAN (PSP 5) - 00:54,59 (00:24,56 + 00:30,03)
22. BATUGOWSKI JAKUB (PSP 5) - 00:54,85 (00:30,21 + 00:24,64)
23. KURASIŃSKI IGOR (PSP 10) - 00:55,29 (00:28,81 + 00:26,48)
24. STĘPIEŃ DOMINIK (PSP 1) - 00:56,94 (00:27,02 + 00:29,92)
25. PRZYDATEK JAKUB (PSP 3) - 00:57,28 (00:29,50 + 00:27,78)
26. ADAMSKI OLIWIER (PSP 1) - 00:57,31 (00:27,81 + 00:29,50)
27. CZAJKOWSKI PIOTR (PSP 5) - 00:57,66 (00:27,29 + 00:30,37)
28. DRYJAS KRYSTIAN (PSP 5) - 00:57,81 (00:30,78 + 00:27,03)
29. DYKA MATEUSZ (PSP 5) - 00:59,01 (00:29,56 + 00:29,45)
30. KWIECIEŃ BARTEK (PSP 3) - 00:59,53 (00:31,29 + 00:28,24)
31. KWIATKOWSKI KRZYSZTOF (PSP 7) - 01:00,20 (00:27,07 + 00:33,13)
32. KALITA MICHAŁ (PSP 14) - 01:02,21 (00:29,04 + 00:33,17)
33. JANKOWSKI HUBERT (PSP 9) - 01:02,28 (00:31,52 + 00:30,76)
34. TADEJ ERYK (PSP 1) - 01:03,16 (00:28,92 + 00:34,24)
35. GROTKOWSKI PATRYK (PSP 9) - 01:03,37 (00:31,70 + 00:31,67)
36. WIEWIÓRA JAKUB (PSP 10) - 01:03,91 (00:30,23 + 00:33,68)
37. CZUBA ADAM (PSP 5) - 01:03,96 (00:29,91 + 00:34,05)
38. DUKIELSKI MATEUSZ (PSP 14) - 01:04,09 (00:30,72 + 00:33,37)
39. MACHULA ALAN (PSP 14) - 01:04,29 (00:33,78 + 00:30,51)
40. LESZCZYŃSKI ROBERT (PSP 4) - 01:04,30 (00:32,13 + 00:32,17)
41. ŁEBEK KONRAD (PSP 1) - 01:04,61 (00:33,60 + 00:31,01)
42. BARAŃSKI ALEKSANDER (PSP 5) - 01:05,26 (00:30,21 + 00:35,05)
43. BOGUCKI MAKS (PSP 1) - 01:06,25 (00:32,99 + 00:33,26)
44. RUSZKIEWICZ JAKUB (PSP 4) - 01:06,50 (00:32,07 + 00:34,43)
45. KUREK FILIP (PSP 7) - 01:06,74 (00:34,95 + 00:31,79)
46. GIERCZAK GABRIEL (PSP 9) - 01:07,28 (00:37,71 + 00:29,57)
47. JEDLIŃSKI PATRYK (PSP 14) - 01:07,65 (00:32,93 + 00:34,72)
48. POKRZYWA KRZYSZTOF (PSP 7) - 01:07,76 (00:33,06 + 00:34,70)
49. KRAWCZYK OSKAR (PSP 14) - 01:07,95 (00:34,73 + 00:33,22)
50. STEFAŃSKI KRYSTIAN (PSP 5) - 01:08,96 (00:38,80 + 00:30,16)
51. OLEJARCZYK MARCEL (PSP 1) - 01:09,35 (00:35,20 + 00:34,15)
52. LACH GABRIEL (PSP 5) - 01:09,78 (00:33,74 + 00:36,04)
53. MYSŁEK MARCEL (PSP 5) - 01:10,88 (00:33,71 + 00:37,17)
54. MISIURA BARTOSZ (PSP 14) - 01:10,90 (00:34,84 + 00:36,06)
55. GAGAT PIOTR (PSP 5) - 01:12,37 (00:38,42 + 00:33,95)
56. TUREK FILIP (PSP 5) - 01:13,64 (00:42,54 + 00:31,10)
57. DRÓŻDŻ DAWID (PSP 14) - 01:14,69 (00:41,59 + 00:33,10)
58. WAWSZCZYK OLIWIER (PSP 7) - 01:14,80 (00:31,76 + 00:43,04)
59. RUTKOWSKI OLIWIER (PSP 9) - 01:15,69 (00:44,11 + 00:31,58)
60. ZARĘBA MIKOŁAJ (PSP 5) - 01:16,20 (00:34,74 + 00:41,46)
61. ZIEMBA PATRYK (PSP 4) - 01:16,42 (00:40,72 + 00:35,70)
62. KOWALCZYK BARTOSZ (PSP 14) - 01:17,59 (00:40,88 + 00:36,71)
63. SKIT OLIWIER (PSP 3) - 01:19,49 (00:36,51 + 00:42,98)
64. GAJEWSKI IGOR (PSP 14) - 01:22,42 (00:46,20 + 00:36,22)
65. KWIECIEŃ JAKUB (PSP 14) - 01:24,91 (00:43,87 + 00:41,04)
66. SZOSTAK ADAM (PSP 5) - 01:25,17 (00:36,97 + 00:48,20)
67. KWIATKOWSKI MATEUSZ (PSP 7) - 01:27,22 (00:44,20 + 00:43,02)
68. NOWAKOWSKI MICHAŁ (PSP 4) - 01:31,34 (00:45,89 + 00:45,45)
69. WIĄCZEK JAN (PSP 10) - 01:31,71 (00:48,37 + 00:43,34)
70. SZCZYGIEŁ ANTONI (PSP 5) - 01:35,52 (00:52,45 + 00:43,07)
71. MAJ OLIWIER (PSP 7) - 01:43,63 (00:52,15 + 00:51,48)
72. JEDLIKOWSKI MIKOŁAJ (PSP 5) - 01:47,73 (01:01,60 + 00:46,13)